teilnehmer
Wer bereits dabei ist...
baupressekompakt
Auch dieses Jahr wieder am Start: Die Gesprächsbörse!
Alle Teilnehmer können bei ihren Gesprächspartnern durch das Setzen einer Sprechblase signalisieren, dass Interesse für ein Gespräch an einem der beiden Veranstaltungstage besteht. Die Gesprächsbörse soll den Teilnehmern eine erste Einschätzung des Gesprächsinteresses ermöglichen, um die beiden Veranstaltungstage optimal zu planen und auszunutzen.
![]()
sagt aus, wie viele Gespräche bei dem jeweiligen Teilnehmer bereits angefragt sind.
Machen Sie mit!
Wer bereits ein Ticket erworben hat, kann in seinem Kundenkonto selbst „Sprechblasen“ verteilen und anderen Teilnehmern damit anzeigen, dass Gesprächsinteresse besteht.
Teilnehmerverzeichnis zum Download
Hier können Sie das aktuelle Teilnehmerverzeichnis als PDF-Datei herunterladen:
Teilnehmer Medien
(Stand: 16.10.2026)| Nr. | Vorname | Nachname | Position | Verlag | Publikation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Ahrenberg | angestellt | Bauverlag | DBZ | 1919 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 2 | Rolf | Albrecht | Chefredakteur | Edition Professionell | Edition Professionell, Fachleserportal www.ed-pro.de und zugehörige Druckausgaben | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 3 | Sven | Anacker | Chefredakteur | IMP InterMediaPro e.K. | Kommunalwirtschaft | 1515 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 4 | Thomas | Ax | Chefredakteur | Ax Verlag | Zeitschriften HochbauRecht und TiefbauRecht | 44 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 5 | Joachim | Berner | Chefredakteur | Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG | Gebäude-Energieberater | 1414 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 6 | Dietmar | Bleck | freiberuflich | Studio K - Podcast Area | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
| 7 | Alexander | Borchert | angestellt | Alfons W. Gentner Verlag | Gebäude Energieberater | 1212 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 8 | Martin | Braun | angestellt | Rauh Medien | Deutsches Ingenieurblatt | 2222 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 9 | Britta | Brinkmeier | angestellt | B_I MEDIEN | B_I baumagazin, bau.bi | 1616 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 10 | Matthias F. | Bruchmann | Chefredakteur | Verlag Bruchmann | Presseportal Bruchmann | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 11 | Alexandra | Busch | freiberuflich | Architektourist - der Podcast für Architektur, Bautechnik und Baukultur | 1616 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
| 12 | Heike | Durz | angestellt | Bauhelden Media | Bauen & Renovieren, HausbauHelden, bauen., Althaus modernisieren | 77 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 13 | Stephan | Falk | freiberuflich | Stephan Falk - Medien | BAUBILD | 11 Firma oder Institution hat schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 14 | Achim | Geissinger | freiberuflich | marlowes, | marlowes, | 55 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 15 | Brigitte | Gimmler | Chefredakteur | come2print e.K | kommunalinfo24-Das Magazin, planerinfo24.de | 1616 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 16 | Hans | Graffe | freiberuflich | Konradin Medien GmbH | dds | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 17 | Michael | Graul | angestellt | biz Verlag GmbH | mein schönes zuhause, smarte öko-häuser, das dicke deutsche hausbuch | 55 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 18 | Michael | Heeg | Chefredakteur | VDI Fachmedien | Bauingenieur | 1414 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 19 | Claudia | Hildner | angestellt | Detail Architecture GmbH | Detail | 1313 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 20 | Dr. Wilhelm | Jacob | Chefredakteur | biz Verlag GmbH | mein schönes zuhause°°°, smarte öko-häuser, das dicke deutsche hausbuch | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 21 | Heike | Kappelt | angestellt | DETAIL Architecture GmbH | DETAIL | 2222 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 22 | Ramona | Kenner-Müller | Chefredakteur | BauSites GmbH | Baulinks.de Baunachrichten, Bauletter.de | 2626 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 23 | Stefan | Kirchner | angestellt | Verlag für Fachpublizistik | bauelemente bau | 1212 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 24 | Collin | Klostermeier | Chefredakteur | Pelemedia GmbH | dachbaumagazin, dachbaumetall | 55 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 25 | Karin | Kronthaler | angestellt | FORUM Zeitschriften & Spezialmedien GmbH | industrieBAU, Der Facility Manager, hotelbau | 1515 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 26 | Armin | König | angestellt | Dr. Harnisch Verlags GmbH | element+BAU | 1515 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 27 | Peter | Lang | angestellt | SBM Verlag | Baustoffpartner | 1010 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 28 | Monika | Läufle | Chefredakteur | Family Home | FamilyHome, RENOVIEREN + Energiesparen: Der XXL-Ratgeber, ZUKUNFT HAUS, COMFORT@HOME | 1010 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 29 | Andreas | Macke | angestellt | VM Verlagsgruppe Macke GmbH | Kommunal Direkt | 1515 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 30 | Claudia | Mannschott | Chefredakteur | City Post Zeitschriftenverlags GmbH | Das Einfamilienhaus, Umbauen + Modernisieren, Unser Haus, wohngesund, Energie + Zukunft, bau-welt.de | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 31 | Rolf | Mauer | Chefredakteur | archpublica | AZ/Architekturzeitung, ingenieurmagazin.com, HOTEL Fachzeitung, FASSADEN Fachzeitung, DACH Fachzeitung, Baufachzeitung, BIM PLANUNG Building Information Modeling | 2626 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 32 | Johannes | Messer | angestellt | RM Rudolf Müller | DDH Das Dachdecker-Handwerk | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 33 | Karsten | Mueller | Chefredakteur | MedienTeam Verlag GmbH Co. KG | bauen.com, fertighaus.com, hausbau.net | 1212 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 34 | Emre | Onur | Chefredakteur | Konradin Medien GmbH | db deutsche bauzeitung | 2424 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 35 | Michaela | Podschun | angestellt | Bauverlag Gütersloh | Magazin bauhandwerk | 1111 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 36 | Hartmut | Raendchen | angestellt | Bauverlag BV GmbH | DBZ, BundesBauBlatt | 2020 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 37 | Roland | Riethmüller | Chefredakteur | meistertipp.de / Wirtschaftsverlag Roland Riethmüller | meistertipp.de | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 38 | Jan | Rohwer | Chefredakteur | bauelemente bau | 1010 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
| 39 | Susanne | Sachsenmaier-Wahl | angestellt | Konradin Medien GmbH | Malerblatt | 33 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 40 | Ulrike | Sengmüller | freiberuflich | Bauverlag | DBZ+architecs'guide | 2323 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 41 | Martina | Spar | angestellt | City Post Zeitschriftenverlags GmbH | Das Einfamilienhaus, Umbauen + Modernisieren, Unser Haus, wohngesund, Energie + Zukunft, bau-welt.de | 55 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 42 | Carsten | Steinke | Chefredakteur | Bauhelden Media | Bauen & Renovieren, Althaus modernisieren, Smartlive, ... | 77 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 43 | Markus | Strehlitz | freiberuflich | Alfons W. Gentner Verlag | Haustec | 77 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 44 | Jessica | Stütz | angestellt | Pelemedia GmbH | mikado - Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau | 1212 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 45 | Stephan | Thomas | Chefredakteur | Bauverlag BV GmbH | dach+holzbau | 1111 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 46 | Monika | Verspohl | Chefredakteur | Rudolf Müller Medien | BaustoffMarkt | 1414 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 47 | Olaf | Vögele | freiberuflich | Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co KG | GLASWELT | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 48 | Jürgen | Vössing | Chefredakteur | Verlagsanstalt Handwerk GmbH | Gebäudehülle.net | 1919 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 49 | Thomas | Wieckhorst | Chefredakteur | Bauverlag BV GmbH | bauhandwerk | 1414 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 50 | Maxim | Winkler | freiberuflich | Bauherr werden Podcast - der Podcast für Bauherren und die, die es werden wollen | 1313 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
| 51 | Miriam | Zimmermann | angestellt | Bauverlag BV GmbH | BAUWELT | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 52 | Chris | van Uffelen | Chefredakteur | www.ffpublishers.de | CRADLE Magazin - faszinierend Nachhaltig: Architektur. Bauen. Wohnen, CRADLE Buch | 1414 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
| 53 | Marcus | von Amsberg | Chefredakteur | Deutsches Ingenieurblatt | 1818 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
Teilnehmer Industrie und Institutionen
(Stand: 16.10.2026)| Nr. | Vorname | Nachname | Firma | Agentur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc | Everling | AGC INTERPANE | Marc Everling Nachhaltige Kommunikation | 2323 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| 2 | Nicola | Knittel | Alfred Kärcher SE & Co. KG | Kommunikation2B | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| 3 | Barbara | Mäurle | Alho Systembau | holtgreife | Büro für Markenkommunikation | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| 4 | Marius | Paul | Aug. Winkhaus SE | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Judith | Lorenz | Aug. Winkhaus SE | Brandrevier GmbH | ||
| 5 | Dirk | Baune | Austrotherm Dämmstoffe GmbH | 1515 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Evelyn | Grau | Austrotherm Dämmstoffe GmbH | Evelyn Grau PR-Services | ||
| 6 | Marcus | Renn | BG-Graspointner | 66 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Tristan | Staack | BG-Graspointner | Proesler Kommunikation | ||
| 7 | Matthias | Pfeifer | BIM-Allianz e.V. | 77 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Wolfgang | Deil | BIM-Allianz e.V. | mai public relations GmbH | ||
| 8 | Bianca | Schmand-Hannemann | BaSys - Bartels Systembeschläge GmbH | bic.PR | 1212 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| 9 | Mark-Hendrik | Schlegel | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Verena | Scheulen | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | |||
| 10 | Sandra | Alsen | Deutsche FOAMGLAS GmbH | 1212 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Carolin | Lyskawa | Deutsche FOAMGLAS GmbH | Kommunikation2B | ||
| 11 | Pia | Weiland | Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. | 77 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| 12 | Corinna | Weghs | Drees & Sommer SE | 1010 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Marie | Beichert | Drees & Sommer SE | |||
| 13 | Sylvia | Jäger | Fleck GmbH | 1111 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Viktoria | Blanke | Fleck GmbH | Kommunikation2B | ||
| 14 | Rosina | Obermayer | Forster Profilsysteme AG | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Arno | Heitland | Forster Profilsysteme AG | mai public relations GmbH | ||
| 15 | Melanie | Diss | GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Giuliana | Schmitt | GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH | |||
| 16 | Lennart | Feldmann | GIH-Bundesverband e.V. | 22 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Oliver | Mertens | GIH-Bundesverband e.V. | |||
| 17 | Matthias | Mai | Glas Trösch Holding AG | mai public relations GmbH | 1212 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| Benjamin | Müller | Glas Trösch Holding AG | |||
| Sandra | Böhm | Glas Trösch Holding AG | |||
| 18 | Kevin | Lenz | HARK GmbH & Co. KG | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Christina | Vogt | HARK GmbH & Co. KG | Brandrevier GmbH | ||
| 19 | Sophie | Eiling | Hörmann | 1313 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Verena | Lambers | Hörmann | |||
| 20 | Lena | Weigelt | InformationsZentrum Beton | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Nina | Weitzel | InformationsZentrum Beton | |||
| 21 | Yannick | de Beauregard | Kalzip GmbH | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Tobias | Nazemi | Kalzip GmbH | Brandrevier GmbH | ||
| 22 | Wolfgang | Ackenheil | Karlsruher Messe und Kongress GmbH | 1313 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| 23 | Andreas | Gabriel | Knauf | 1515 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Christoph | Casprowitz | Knauf | |||
| 24 | Manja | Zander | Kneer-Südfenster | Seifert PR GmbH | 1919 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| 25 | Jan | Birkenfeld | LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG | pr neu - gedacht | 1818 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| Mark | Hoppmann | LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG | |||
| 26 | Christina | Rieger | Lindner Group | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Irene | Hanig | Lindner Group | |||
| 27 | Moritz | Burk | Metsä Wood | 2020 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Kerstin | Firmenich | Metsä Wood | Kommunikation2B | ||
| 28 | Vera | Krüger | OWA - Odenwald Faserplattenwerk GmbH | 44 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Carolin | Kemmerer | OWA - Odenwald Faserplattenwerk GmbH | |||
| 29 | Christian | Behrens | Remmers Gruppe SE | 2020 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Jens | Meyerling | Remmers Gruppe SE | Text Konzept PR | ||
| 30 | Evi | Snoeck | Renson NV | 1515 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Roel | Berlaen | Renson NV | |||
| 31 | Stefanie | Langhammer | SFS Group Germany GmbH | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Vanessa | Wisniewski | SFS Group Germany GmbH | Kommunikation2B | ||
| 32 | Stefan | Höötmann | SH HOLZ & MODULBAU GmbH | 1919 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Annette | Untiedt | SH HOLZ & MODULBAU GmbH | |||
| Achim | Dathe | SH HOLZ & MODULBAU GmbH | TEXTIFY Medienkommunikation | ||
| 33 | Lisa | Molitor | ST QUADRAT Fall Protection S.A. | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Isabell | Reinecke | ST QUADRAT Fall Protection S.A. | presigno GmbH | ||
| 34 | Katharina | Witte | STIEBEL ELTRON | 1111 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| 35 | Ulrich | Wolf | Saint-Gobain Weber | 1919 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Simone | Lafrenz | Saint-Gobain Weber | Brandrevier | ||
| 36 | JUDITH | FISCHBACH | Schöck Bauteile GmbH | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Franziska | Klein | Schöck Bauteile GmbH | am Kommunikation | ||
| 37 | Nicole | Holtgreife | Solarlux GmbH | holtgreife, Büro für Markenkommunikation | 1515 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| 38 | Karl-Heinz | Limpert | TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG | Pr neu - gedacht | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| 39 | Jana | Kobusch | Teckentrup Door Solutions | 1818 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Isabelle | Sprang | Teckentrup Door Solutions | Brandrevier | ||
| 40 | Carolin | Bringewatt | Triflex GmbH & Co. KG | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Bernd | Klöpper | Triflex GmbH & Co. KG | |||
| Katharina | Remke | Triflex GmbH & Co. KG | Presigno GmbH | ||
| 41 | Christiane | Ziebell | VELUX | 1818 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Oliver | Williges | VELUX | Faktor 3 | ||
| Maik | Seete | VELUX | |||
| 42 | Lisa-Marie | Niehoff | Xella Deutschland GmbH | b&t bau & technik PR und Werbung GmbH | 1313 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| 43 | Kirsten | Kemper | heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG | Kemper Kommunikation | 1919 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
| 44 | Jürgen | Benitz-Wildenburg | ift Rosenheim | 1010 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |