teilnehmer
Wer bereits dabei ist...
baupressekompakt
Auch dieses Jahr wieder am Start: Die Gesprächsbörse!
Alle Teilnehmer können bei ihren Gesprächspartnern durch das Setzen einer Sprechblase signalisieren, dass Interesse für ein Gespräch an einem der beiden Veranstaltungstage besteht. Die Gesprächsbörse soll den Teilnehmern eine erste Einschätzung des Gesprächsinteresses ermöglichen, um die beiden Veranstaltungstage optimal zu planen und auszunutzen.

sagt aus, wie viele Gespräche bei dem jeweiligen Teilnehmer bereits angefragt sind.
Machen Sie mit!
Wer bereits ein Ticket erworben hat, kann in seinem Kundenkonto selbst „Sprechblasen“ verteilen und anderen Teilnehmern damit anzeigen, dass Gesprächsinteresse besteht.
Teilnehmer Medien
(Stand: 31.10.2025)| Nr. | Vorname | Nachname | Position | Verlag | Publikation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Ahrenberg | angestellt | Bauverlag | DBZ | 2525 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 2 | Rolf | Albrecht | Chefredakteur | Edition Professionell | Edition Professionell, Fachleserportal www.ed-pro.de und zugehörige Druckausgaben | 33 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 3 | Sven | Anacker | Chefredakteur | IMP InterMediaPro e.K. | Kommunalwirtschaft | 77 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 4 | Astrid | Barsuhn | Chefredakteur | Bauhelden Media GmbH & Co.KG | HausbauHelden, bauen., homes4future | 1212 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 5 | Ursula | Baus | freiberuflich | marlowes, | ||
| 6 | Joachim | Berner | Chefredakteur | Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG | Gebäude-Energieberater | 1313 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 7 | Dietmar | Bleck | freiberuflich | Studio K - Podcast Area | 44 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
| 8 | Alexander | Borchert | angestellt | Alfons W. Gentner Verlag | Gebäude Energieberater | 77 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 9 | Martin | Braun | angestellt | Rauh Medien | Deutsches Ingenieurblatt | 1818 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 10 | Matthias F. | Bruchmann | Chefredakteur | Verlag Bruchmann | Presseportal Bruchmann | 22 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 11 | Alexandra | Busch | freiberuflich | Architektourist - der Podcast für Architektur, Bautechnik und Baukultur | 1717 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
| 12 | Nicole | Denecke | angestellt | Cubus Medien Verlag | SCHULBAU Magazin, fassadentechnik | 1010 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 13 | Gregor | Dr. Harbusch | angestellt | Heinze GmbH | BauNetz Redaktion Meldungen | 1515 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 14 | Anna | Dörscheln | angestellt | Bauverlag BV GmbH | THIS Tiefbau, Hochbau, Ingenieurbau, Straßenbau | 77 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 15 | Stephan | Falk | freiberuflich | Stephan Falk - Medien | BAUBILD | |
| 16 | Achim | Geissinger | freiberuflich | marlowes, | 11 Firma oder Institution hat schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
| 17 | Anke | Geldmacher | angestellt | Konradin Medien GmbH | db deutsche bauzeitung | 2626 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 18 | Brigitte | Gimmler | Chefredakteur | come2print e.K | kommunalinfo24-Das Magazin, planerinfo24.de | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 19 | Michael | Graul | angestellt | biz Verlag GmbH | mein schönes zuhause, smarte öko-häuser, das dicke deutsche hausbuch | 55 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 20 | Claudia | Hildner | angestellt | Detail Architecture GmbH | Detail | 1717 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 21 | Dr. Wilhelm | Jacob | Chefredakteur | biz Verlag GmbH | mein schönes zuhause°°°, smarte öko-häuser, das dicke deutsche hausbuch | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 22 | Kirsten | Jung | angestellt | Cubus Medien Verlag | SCHULBAU Magazin, fassadentechnik | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 23 | Heike | Kappelt | angestellt | DETAIL | 1818 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
| 24 | Yvonne | Kavermann | Chefredakteur | Baunetz Wissen | 1818 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
| 25 | Ramona | Kenner-Müller | Chefredakteur | BauSites GmbH | Baulinks.de Baunachrichten; Bauletter | 2020 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 26 | Kirsten | Klingbeil | angestellt | Bauverlag BV GmbH | BAUWELT | 2121 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 27 | Collin | Klostermeier | Chefredakteur | Pelemedia GmbH | dachbaumagazin, dachbaumetall | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 28 | Karin | Kronthaler | angestellt | FORUM Zeitschriften & Spezialmedien GmbH | industrieBAU, Der Facility Manager, hotelbau | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 29 | Ulrike | Kunkel | angestellt | Verlagsanstalt Alexander Koch GmbH | AIT Architektur I Innenarchitektur I Technischer Ausbau | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 30 | Armin | König | angestellt | Dr. Harnisch Verlags GmbH | element+BAU | 1414 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 31 | Peter | Lang | angestellt | SBM Verlag | Baustoffpartner | 77 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 32 | Brigitte | Latsch | angestellt | RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG | DDH Das Dachdecker-Handwerk | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 33 | Wolfgang | Loges | angestellt | Bauhelden Media | Althaus modernisieren, Bauen & Renovieren, HausbauHelden | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 34 | Monika | Läufle | Chefredakteur | Family Home | FamilyHome, RENOVIEREN + Energiesparen: Der XXL-Ratgeber, ZUKUNFT Haus, COMFORT@HOME, Jetzt bauen! | 1010 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 35 | Andreas | Macke | Chefredakteur | VM Verlagsgruppe Macke GmbH | Kommunal Direkt | 77 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 36 | Claudia | Mannschott | Chefredakteur | City Post Zeitschriftenverlags GmbH | Das Einfamilienhaus, Umbauen + Modernisieren, Unser Haus, wohngesund, Energie + Zukunft, bau-welt.de | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 37 | Rolf | Mauer | Chefredakteur | archpublica | AZ/Architekturzeitung, ingenieurmagazin.com, HOTEL Fachzeitung, FASSADEN Fachzeitung, DACH Fachzeitung, Baufachzeitung, BIM PLANUNG Building Information Modeling | 2424 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 38 | Michaela | Podschun | angestellt | Bauverlag Gütersloh | Magazin bauhandwerk | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 39 | Hartmut | Raendchen | angestellt | Bauverlag BV GmbH | DBZ | 1717 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 40 | Conrad | Richter | angestellt | BauSites GmbH | Baulinks.de Baunachrichten, Bauletter | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 41 | Roland | Riethmüller | Chefredakteur | meistertipp.de / Wirtschaftsverlag Roland Riethmüller | meistertipp.de | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 42 | Alisia | Romeo | angestellt | Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co KG | Gebäude-Energieberater | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 43 | Eugen | Schmitz | angestellt | Bauverlag BV GmbH | THIS Tiefbau Hochbau Ingenieurbau Strassenbau | 44 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 44 | Sabine | Schneider | angestellt | Georg GmbH & Co. KG | Baumeister | 1818 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 45 | Martina | Spar | angestellt | City Post Zeitschriftenverlags GmbH | Das Einfamilienhaus, Umbauen + Modernisieren, Unser Haus, wohngesund, Energie + Zukunft, bau-welt.de | 33 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 46 | Carsten | Steinke | Chefredakteur | Bauhelden Media | Bauen & Renovieren, Althaus modernisieren, Smartlive, ... | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 47 | Markus | Strehlitz | freiberuflich | Alfons W. Gentner Verlag | Haustec | 55 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 48 | Jessica | Stütz | angestellt | Pelemedia GmbH | mikado - Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 49 | Stephan | Thomas | Chefredakteur | Bauverlag BV GmbH | Redaktion dach+holzbau | 1212 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 50 | Olaf | Vögele | freiberuflich | Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co KG | GLASWELT | 77 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 51 | Jürgen | Vössing | Chefredakteur | Verlagsanstalt Handwerk GmbH | Gebäudehülle.net | 1515 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 52 | Thomas | Wieckhorst | Chefredakteur | Bauverlag BV GmbH | bauhandwerk | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
| 53 | Chris | van Uffelen | Chefredakteur | CRADLE Magazin - faszinierend Nachhaltig: Architektur. Bauen. Wohnen. | 1616 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
| 54 | Marcus | von Amsberg | Chefredakteur | Deutsches Ingenieurblatt | 1515 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | 
Teilnehmer Industrie und Institutionen
(Stand: 31.10.2025)| Nr. | Vorname | Nachname | Firma | Agentur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola | Knittel | Alfred Kärcher SE & Co. KG | Kommunikation2B | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | 
| 2 | Dirk | Baune | Austrotherm Dämmstoffe GmbH | 1111 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Evelyn | Grau | Austrotherm Dämmstoffe GmbH | Evelyn Grau PR-Services | ||
| 3 | Marcus | Renn | BG-Graspointner | 55 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Tristan | Staack | BG-Graspointner | Proesler Kommunikation | ||
| 4 | Mareike | Wand-Quassowski | Brüninghoff Group | Kommunikation2B | 1717 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | 
| Frank | Steffens | Brüninghoff Group | |||
| 5 | Verena | Scheulen | Deutsche Energie-Agentur (dena) | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Mark-Hendrik | Schlegel | Deutsche Energie-Agentur (dena) | |||
| 6 | Sandra | Alsen | Deutsche FOAMGLAS GmbH | 77 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Helena | Havers | Deutsche FOAMGLAS GmbH | Kommunikation2B | ||
| 7 | Christine | Schröder | Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| 8 | Hanna | Müller | Drees & Sommer SE | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Corinna | Weghs | Drees & Sommer SE | |||
| 9 | Wolfgang | Häußler | Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V. | 1111 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Julia | Wolter | Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V. | maipr | ||
| 10 | Sylvia | Jäger | Fleck GmbH | 55 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Viktoria | Blanke | Fleck GmbH | Kommunikation2B | ||
| 11 | Claudia | Baur | G&W Software AG | 1010 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Heike | Blödorn | G&W Software AG | bloedorn PR | ||
| 12 | Benjamin | Müller | Glas Trösch Holding AG | 1111 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Armin | Lang | Glas Trösch Holding AG | |||
| Matthias | Mai | Glas Trösch Holding AG | mai public relations GmbH | ||
| 13 | Sophie | Eiling | Hörmann | 1111 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Verena | Lambers | Hörmann | |||
| 14 | Lena | Weigelt | InformationsZentrum Beton GmbH | 1313 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Nina | Weitzel | InformationsZentrum Beton GmbH | |||
| 15 | Interpane Glas Industrie AG | 1010 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |||
| Marc | Everling | Interpane Glas Industrie AG | Marc Everling, Nachhaltige Kommunikation | ||
| 16 | Peter | Theissing | KS-ORIGINAL GMBH | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Hannah | Schmidt | KS-ORIGINAL GMBH | Brandrevier GmbH | ||
| 17 | Yannick | de Beauregard | Kalzip GmbH | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Beate | Kranen | Kalzip GmbH | Brandrevier GmbH | ||
| 18 | Wolfgang | Ackenheil | Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | 44 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| 19 | Britta | Warmbier | Kingspan Insulation GmbH & Co | 1212 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Simone | Lafrenz | Kingspan Insulation GmbH & Co | Brandrevier GmbH | ||
| 20 | Jan | Birkenfeld | LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG | pr neu - gedacht | 77 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | 
| Mark | Hoppmann | LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG | |||
| 21 | Christina | Rieger | Lindner Group | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Irene | Hanig | Lindner Group | |||
| 22 | Moritz | Burk | Metsä Wood | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Kerstin | Firmenich | Metsä Wood | Kommunikation2B | ||
| 23 | Andreas | Tanner | Naturbo - Lehmputz Trockenbausysteme GmbH & Co KG | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Martin | Prösler | Naturbo - Lehmputz Trockenbausysteme GmbH & Co KG | Proesler Kommunikation GmbH | ||
| 24 | Vera | Krüger | OWA - Odenwald Faserplattenwerk GmbH | 55 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Carolin | Kemmerer | OWA - Odenwald Faserplattenwerk GmbH | |||
| 25 | Kay | Rosansky | Ospa Schwimmbadtechnik | rosansky-presse | 66 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | 
| 26 | Andreas | Ramos | PEAKnx GmbH | 1717 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Sylvia | Naumann | PEAKnx GmbH | |||
| 27 | Alexandra | Bendel-Döll | PREFA GmbH Alu- Dächer und Fassaden | 1010 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| 28 | Christian | Behrens | Remmers Gruppe SE | 1515 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Jens | Meyerling | Remmers Gruppe SE | Text Konzept PR | ||
| 29 | Evi | Snoeck | Renson NV | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Roel | Berlaen | Renson NV | |||
| 30 | Lisa | Molitor | ST QUADRAT Fall Protection S.A. | 55 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Isabell | Reinecke | ST QUADRAT Fall Protection S.A. | presigno GmbH | ||
| 31 | Judith | Fischbach | Schöck Bauteile GmbH | 1212 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Franziska | Klein | Schöck Bauteile GmbH | am Kommunikation | ||
| 32 | Ute | Minartz | Schüco International KG | 1313 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Jan | Banze | Schüco International KG | |||
| 33 | Nicole | Holtgreife | Solarlux GmbH | holtgreife | Büro für Markenkommunikation | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | 
| Barbara | Mäurle | Solarlux GmbH | holtgreife | Büro für Markenkommunikation | ||
| 34 | Dirk | Geigis | Somfy GmbH | 1010 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Isabelle | Sprang | Somfy GmbH | Brandrevier GmbH | ||
| 35 | Martin | Hölzer | TRESPA INTERNATIONAL B.V. | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Johanna | Schulz | TRESPA INTERNATIONAL B.V. | mai public relations GmbH | ||
| 36 | Karl-Heinz | Limpert | TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG | pr neu - gedacht CK UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | 
| 37 | Jana | Kobusch | Teckentrup GmbH & Co. KG | 1515 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Tobias | Nazemi | Teckentrup GmbH & Co. KG | Brandrevier GmbH | ||
| 38 | Tobias | Brenker | Trex Company, Inc. | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Erik | Biewendt | Trex Company, Inc. | Industrie-Contact AG für Öffentlickeitsarbeit | ||
| 39 | Anne | Brussig | Triflex | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Katharina | Remke | Triflex | presigno GmbH | ||
| 40 | Christiane | Ziebell | VELUX | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Oliver | Williges | VELUX | Faktor 3 | ||
| 41 | Lisa-Marie | Niehoff | Xella Deutschland GmbH | b&t bau & technik PR und Werbung GmbH | 55 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | 
| 42 | Sandra | Schöll | ZinCo GmbH | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| 43 | Kirsten | Kemper | heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG | Kemper Kommunikation | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | 
| 44 | Jürgen | Benitz-Wildenburg | ift Rosenheim GmbH | 66 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| 45 | Sybille | Frank | puren | 1313 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Sven-Erik | Tornow | puren | Flüstertüte | ||
| 46 | Thomas | Pohle | smino AG | 55 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
| Simon | Zaugg | smino AG | |||
| Julian | Jochmaring | smino AG | Brandrevier GmbH | 
