teilnehmer
Wer bereits dabei ist...
baupressekompakt
Auch dieses Jahr wieder am Start: Die Gesprächsbörse!
Alle Teilnehmer können bei ihren Gesprächspartnern durch das Setzen einer Sprechblase signalisieren, dass Interesse für ein Gespräch an einem der beiden Veranstaltungstage besteht. Die Gesprächsbörse soll den Teilnehmern eine erste Einschätzung des Gesprächsinteresses ermöglichen, um die beiden Veranstaltungstage optimal zu planen und auszunutzen.
sagt aus, wie viele Gespräche bei dem jeweiligen Teilnehmer bereits angefragt sind.
Machen Sie mit!
Wer bereits ein Ticket erworben hat, kann in seinem Kundenkonto selbst „Sprechblasen“ verteilen und anderen Teilnehmern damit anzeigen, dass Gesprächsinteresse besteht.
Teilnehmer Medien
(Stand: 29.11.2023)Nr. | Vorname | Nachname | Position | Verlag | Publikation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | Ahrenberg | freiberuflich | Bauverlag | DBZ | 2020 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
2 | Rolf | Albrecht | Chefredakteur | Edition Professionell | Edition Professionell, Fachleserportal www.ed-pro.de und zugehörige Druckausgaben | 11 Firma oder Institution hat schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
3 | Alexander | Borchert | angestellt | Alfons W. Gentner Verlag | Gebäude Energieberater | 1313 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
4 | Britta | Brinkmeier | angestellt | B_I MEDIEN | B_I baumagazin | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
5 | Matthias F. | Bruchmann | Chefredakteur | Verlag Bruchmann | Presseportal Bruchmann | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
6 | Alexandra | Busch | freiberuflich | Architektourist, der Podcast | 1010 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
7 | John | Dr. Siehoff | Chefredakteur | Charles Coleman Verlag | M&T-Metallhandwerk | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
8 | Heike | Durz | angestellt | Bauhelden Media | Bauen & Renovieren Smart Live | 1010 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
9 | Stephan | Falk | freiberuflich | BAUBILD | 22 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
10 | Anke | Geldmacher | angestellt | Konradin Medien GmbH | db deutsche bauzeitung | 2323 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
11 | Marion | Goldmann | angestellt | Deutsches Architektenblatt | 1717 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
12 | Michael | Graul | angestellt | biz Verlag | mein schönes zuhause, smarte ökohäuser, das dicke deutsche Hausbuch | 44 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
13 | Pia | Grund-Ludwig | Chefredakteur | Gentner Verlag | Gebäude-Energieberater | 1515 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
14 | Tobias | Hager | Chefredakteur | BAUMEISTER | 1111 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
15 | Dr. Wilhelm | Jacob | Chefredakteur | biz Verlag GmbH | mein schönes zuhause°°°, smarte öko-häuser, das dicke deutsche hausbuch | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
16 | Heike | Kappelt | angestellt | DETAIL | 1919 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
17 | Yvonne | Kavermann | freiberuflich | Baunetz Wissen | 1313 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
18 | Ramona | Kenner-Müller | angestellt | BauSites GmbH | Baulinks.de Baunachrichten; Bauletter | 2020 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
19 | Stefan | Kirchner | angestellt | Konradin Verlag | BM | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
20 | Katrin | Klawitter | freiberuflich | Schiele und Schön | Bauplaner | 1818 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
21 | Collin | Klostermeier | Chefredakteur | WEKA Fachmedien GmbH | dachbaumagazin, dachbaumetall | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
22 | Holger | Kotzan | Chefredakteur | concrete content | beton Fachzeitschrift für Bau+Technik | 55 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
23 | Karin | Kronthaler | angestellt | FORUM Zeitschriften & Spezialmedien GmbH | industrieBAU, Der Facility Manager, hotelbau | 1515 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
24 | Armin | König | angestellt | Dr. Harnisch Verlags GmbH | element+BAU | 1313 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
25 | Johannes | Laible | Chefredakteur | Laible Verlagsprojekte | Klimafreundlich Bauen, Denkmalsanierung, Kleiner Wohnen | 1212 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
26 | Markus | Langenbach | Chefredakteur | T+A Trockenbau und Ausbau, B+B Bautenschutz und Bausanierung, F+P Fliesen und Platten, Baustoffmarkt, baumarktmanager, Motorist | 1010 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
27 | Brigitte | Latsch | angestellt | RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG | DDH Das Dachdecker-Handwerk | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
28 | Monika | Läufle | Chefredakteur | Family Home | FamilyHome, Comfort@Home, RENOVIEREN + Energiesparen: Der XXL-Ratgeber, Smart wohnen, BAUEN FÜRS KLIMA, COMFORT@HOME, BAULUST | 1313 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
29 | Andreas | Macke | angestellt | VM Verlagsgruppe Macke GmbH | Kommunal Direkt | 1111 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
30 | Claudia | Mannschott | Chefredakteur | City Post Zeitschriftenverlags GmbH | Das Einfamilienhaus, Umbauen + Modernisieren, Unser Haus | 1111 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
31 | Antonia | Marx | angestellt | BauSites GmbH | Baulinks.de Baunachrichten; Bauletter | 1212 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
32 | Anja | Michalski | angestellt | RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG | FeuerTrutz Magazin | 44 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
33 | Damir | Mioc | angestellt | Weka Fachmedien | mikado | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
34 | Jürgen | Ostrowski | Chefredakteur | Konradin-Medien GmbH | bba bau beratung architektur | 2020 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
35 | Michaela | Podschun | angestellt | Bauverlag Gütersloh | Magazin bauhandwerk | 1313 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
36 | Tina | Rache | angestellt | Family Home Verlag | FamilyHome, Bauen fürs Klima, Renovieren XXL, Smart wohnen, Comfort@Home, Baulust | 33 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
37 | Roland | Riethmüller | freiberuflich | meistertipp.de | 1010 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
38 | Mario | Saiz Garcia | Chefredakteur | Schiele & Schön GmbH | Das Deutsche Ingenieurblatt bauplaner | 1616 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
39 | Arian | Schlichenmayer | BAUMEISTER | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | ||
40 | Eugen | Schmitz | Chefredakteur | Bauverlag BV GmbH | THIS Tiefbau Hochbau Ingenieurbau Strassenbau | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
41 | Yvonne | Schneider | angestellt | Charles Coleman Verlag | M&T Metallhandwerk und Technik | 77 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
42 | Jakob | Schoof | angestellt | DETAIL Business Information GmbH | DETAIL | 1414 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
43 | Michael | Schuster | Chefredakteur | Bauverlag BV GmbH | DBZ, dbz.de | 2020 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
44 | Marc | Sgonina | Chefredakteur | Cubus Medien Verlag | fassadentechnik, SCHULBAU-Magazin | 1616 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
45 | Martina | Spar | angestellt | City Post Zeitschriftenverlags GmbH | Das Einfamilienhaus, Umbauen + Modernisieren, Unser Haus | 66 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
46 | Valeska | Spätling | angestellt | Konradin Medien | bba bau beratung architektur | 1414 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
47 | Carsten | Steinke | angestellt | Fachschriften-Verlag GmbH & Co. KG | Bauen & Renovieren, Althaus modernisieren, Smartlive, ... | 1212 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
48 | Eric | Sturm | freiberuflich | ericsturm.de | Architekturplattform architekturmeldungen.de, Online-Magazin Internet-fuer-Architekten.de, Video-Blog architekturvideo.de | 1111 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
49 | Jessica | Stütz | angestellt | mikado - Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau | 99 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. | |
50 | Stephan | Thomas | Chefredakteur | Bauverlag BV GmbH | Redaktion dach+holzbau | 1111 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
51 | Jürgen | Vössing | Chefredakteur | Verlagsanstalt Handwerk GmbH | Gebäudehülle | 2121 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
52 | Thomas | Wieckhorst | Chefredakteur | Bauverlag BV GmbH | bauhandwerk | 1212 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
53 | Heike | van Ooyen | angestellt | VDI Fachmedien GmbH & Co. KG | Bauingenieur | 1818 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
54 | Marcus | von Amsberg | Chefredakteur | Deutsches Ingenieurblatt | 88 Firmen und Institutionen haben schon Interesse an einem Gespräch mit diesem Pressevertreter. |
Teilnehmer Industrie und Institutionen
(Stand: 29.11.2023)Nr. | Vorname | Nachname | Firma | Agentur | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aylin | Parlak | 3A Composites GmbH | 66 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Kay | Rosansky | 3A Composites GmbH | rosansky-presse | ||
2 | Tanja | Holst | ACO GmbH | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Janine | Kohnen | ACO GmbH | Brandrevier GmbH | ||
Tobias | Nazemi | ACO GmbH | Brandrevier GmbH | ||
3 | Sven | Fratzer | AGC Glass Europe S.A. | 1010 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Marc | Everling | AGC Glass Europe S.A. | Marc Everling Nachhaltige Kommunikation | ||
Roland | Skomda | AGC Glass Europe S.A. | |||
4 | Andre | Wand | Alfred Kärcher SE & Co. KG | Kommunikation2B | 1717 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
5 | Dirk | Baune | Austrotherm Dämmstoffe GmbH | 2121 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Evelyn | Grau | Austrotherm Dämmstoffe GmbH | Evelyn Grau PR-Services | ||
6 | Cornelius | Paul | Autarq GmbH | 1010 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Katharina | Braun | Autarq GmbH | |||
7 | Anne | Berressem | BMI Deutschland GmbH | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Lisa-Marie | Niehoff | BMI Deutschland GmbH | bau & technik PR und Werbung GmbH | ||
8 | Mareike | Wand-Quassowski | Brüninghoff Group | Kommunikation2B | 1919 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
Frank | Steffens | Brüninghoff Group | |||
9 | Freia | Torge | Cool Ants Germany GmbH | 1212 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
10 | Luciano | Schildhorn | Dehoust | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Ally | Blockus | Dehoust | Kommunikation 2B | ||
11 | Pia | Weiland | Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Christine | Schröder | Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. | |||
12 | Alexander | Schroeder | Deutscher Wohnbau Verbund GmbH & Co. | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Jacqueline | Paulick | Deutscher Wohnbau Verbund GmbH & Co. | |||
Bert | Große | Deutscher Wohnbau Verbund GmbH & Co. | |||
13 | Regina | Schmalz | Drees & Sommer | 1010 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Madina | Kriegel | Drees & Sommer | |||
14 | Cornelia | Dr. Stender | G&W Software AG | 1313 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Heike | Blödorn | G&W Software AG | blödorn pr | ||
Claudia | Baur | G&W Software AG | |||
15 | Melanie | Diss | GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH | 1212 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Bettina | Reiter | GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH | |||
Bernd | Degner | GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH | |||
16 | Clemens | Jesenitschnig | GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co. KG | 1515 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Julia | Wolter | GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co. KG | mai public relations | ||
17 | Selina | Kirst | Graphisoft Deutschland GmbH | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Tim | Westphal | Graphisoft Deutschland GmbH | Tim Westphal | ||
18 | Claudia | Oehlerking | HASIT Trockenmörtel GmbH | 1111 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Tristan | Staack | HASIT Trockenmörtel GmbH | Proesler Kommunikation | ||
19 | Sophie | Eiling | Hörmann | 1818 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Verena | Lambers | Hörmann | |||
20 | Rita | Jacobs | James Hardie Europe GmbH | Rita Jacobs Public Relations und Kommunikation | 1111 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
21 | Hannah | Schmidt | KS-ORIGINAL GMBH | Brandrevier GmbH | 2121 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
Peter | Theissing | KS-ORIGINAL GMBH | |||
22 | Yannick | de Beauregard | Kalzip GmbH | 1313 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Beate | Kranen | Kalzip GmbH | Brandrevier GmbH | ||
23 | Andrea | Hackenberg | Klimafestival/ Heinze GmbH | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
24 | Mark | Hoppmann | LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Maurice | Kraft | LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG | pr neu - gedacht | ||
25 | Christina | Rieger | Lindner Group | 1515 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Irene | Hanig | Lindner Group | |||
26 | Sarah | Tannenberger | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | 66 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Matthias | Meyer | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | |||
Carolin | Kemmerer | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | |||
27 | Christine | Buschoff | Orca Software GmbH | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Paula | Peter | Orca Software GmbH | |||
28 | Miriam | Tsolakidis | Pro Passivhaus e. V. | 66 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
29 | Christian | Behrens | Remmers Gruppe AG | 1818 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
30 | Evi | Snoeck | Renson | 1616 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Roel | Berlaen | Renson | |||
31 | Jenny | Peters | Rodeca GmbH | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Melissa | Martins Marques | Rodeca GmbH | Kommunikation2B | ||
32 | Mathias | Mandler | SFS Group Germany GmbH | 1414 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Vanessa | Wisniewski | SFS Group Germany GmbH | Kommunikation2B | ||
33 | Dorothea | Dehlinger | Saint-Gobain Weber | 1818 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Simone | Lafrenz | Saint-Gobain Weber | Brandrevier GmbH | ||
34 | Sandra | Greiser | Schüco International KG | 2020 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Lisa | Kottmann | Schüco International KG | |||
Jan | Banze | Schüco International KG | |||
35 | Nicole | Holtgreife | Solarlux GmbH | 2121 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Barbara | Mäurle | Solarlux GmbH | holtgreife - Büro für Markenkommunikation | ||
36 | Dirk | Geigis | Somfy GmbH | 1515 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Isabelle | Sprang | Somfy GmbH | brandrevier GmbH | ||
37 | Anne | Ruhrmann | Sto SE & Co. KGaA | 1212 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Silke | Lanthaler | Sto SE & Co. KGaA | |||
38 | Harald | De Witt | TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Karl-Heinz | Limpert | TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG | pr neu - gedacht | ||
39 | Jan | Mergelkuhl | Teckentrup GmbH & Co. KG | 1717 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Jan | Birkenfeld | Teckentrup GmbH & Co. KG | pr neu – gedacht CK UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | ||
40 | Anne | Brussig | Triflex | 1818 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Mike | Hahm | Triflex | |||
Lisa | Krawczyk | Triflex | presigno GmbH | ||
41 | Christiane | Ziebell | VELUX | 1717 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Oliver | Williges | VELUX | Faktor3 | ||
42 | Kirsten | Kemper | heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG | Kemper Kommunikation | 1818 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |
43 | Jürgen | Kühlein | mein-bauplaner Projekt GmbH | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
René | René Schawaller | mein-bauplaner Projekt GmbH | |||
Bettina | Dessaules | mein-bauplaner Projekt GmbH | PR-Agentur Große GmbH | ||
44 | Andreas | Tanner | naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG | 99 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Martin | Prösler | naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG | Proesler Kommunikation | ||
45 | Annette | von Hagel | re!source Stiftung e.V. | 88 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. | |
Viktoria | Blanke | re!source Stiftung e.V. | Kommunikation2B | ||
46 | Christian | Pätz | weinor GmbH | 1111 Pressevertreter haben schon Interesse an einem Gespräch mit dieser Firma. |